<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; ekonomika</title>
	<atom:link href="http://press.honzaskranka.cz/tag/ekonomika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://press.honzaskranka.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 08:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Buy Viagra Levitra</title>
		<link>http://press.honzaskranka.cz/2010/05/strana-top-09-v%c2%a0moravskoslezskem-kraji-prerusila-kampan-kvuli-povodnim-a-jde-na-pomoc-volebni-cesta-strany-top-09-v%c2%a0moravskoslezskem-kraji-byla-prerusena-%e2%80%9evzhledem-k-povodni-ktera/</link>
		<comments>http://press.honzaskranka.cz/2010/05/strana-top-09-v%c2%a0moravskoslezskem-kraji-prerusila-kampan-kvuli-povodnim-a-jde-na-pomoc-volebni-cesta-strany-top-09-v%c2%a0moravskoslezskem-kraji-byla-prerusena-%e2%80%9evzhledem-k-povodni-ktera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr1976</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[Události]]></category>
		<category><![CDATA[společnost]]></category>
		<category><![CDATA[beskydy]]></category>
		<category><![CDATA[dobrovolnictví]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[life style]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.honzaskranka.cz/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[[ 17.Květen  2010; 9:00 pm; ] Volební cesta strany TOP 09 v Moravskoslezském kraji byla přerušena. „Vzhledem k povodni, která postihla východní část našeho kraje, kampaň TOP 09 z pochopitelných důvodů přerušujeme do doby, než se počasí umoudří a než se nám podaří poskytnout nezbytnou základní pomoc všem postiženým,“ uvedl lídr kandidátky TOP 09 pro Moravskoslezský kraj Pavol Lukša. Ten se zapojil do boje s povodní v Čeladné, kde je starostou.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://press.honzaskranka.cz/2010/05/strana-top-09-v%c2%a0moravskoslezskem-kraji-prerusila-kampan-kvuli-povodnim-a-jde-na-pomoc-volebni-cesta-strany-top-09-v%c2%a0moravskoslezskem-kraji-byla-prerusena-%e2%80%9evzhledem-k-povodni-ktera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Www.accessrx.com</title>
		<link>http://press.honzaskranka.cz/2009/12/db-investicni-klima-ve-svete-se-dale-zhorsuje-tz/</link>
		<comments>http://press.honzaskranka.cz/2009/12/db-investicni-klima-ve-svete-se-dale-zhorsuje-tz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dun_and_bradstreet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance a investice]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.honzaskranka.cz/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 21. prosince 2009 - Přes problémy Řecka a Spojených arabských emirátů hodnotí poradenská společnost Dun &#038; Bradstreet (D&#038;B - NYSE:DNB) riziko návratu investice
v těchto zemích jako nízké. Za poslední dva roky nicméně D&#038;B snížila výhled většiny zemí světa. Snížením ratingu tak upozorňuje na zhoršování investičního klimatu a s tím spojené zvýšení obchodního rizika. Důvodem je globální finanční krize. Politické, ekonomické
a obchodní analýzy D&#038;B zpracovává pro 134 zemí světa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://press.honzaskranka.cz/2009/12/db-investicni-klima-ve-svete-se-dale-zhorsuje-tz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where To Buy Cialis</title>
		<link>http://press.honzaskranka.cz/2009/11/cekia-v-cesku-svym-vlastnikum-nejvic-vydela-cez-telefonica-o2-a-t-mobile-tiskova-zprava/</link>
		<comments>http://press.honzaskranka.cz/2009/11/cekia-v-cesku-svym-vlastnikum-nejvic-vydela-cez-telefonica-o2-a-t-mobile-tiskova-zprava/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr1976</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance a investice]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[přehledy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.honzaskranka.cz/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Praha,  24. listopad 2009.  Absolutním vítězem hodnocení českých firem podle ukazatele EVA se za rok 2008 stal ČEZ, následovaný s výrazným odstupem Telefónicou O2 Czech Republic a T-Mobile. Tradiční leader žebříčků EVA TOP 100 předchozích let, společnost ŠKODA AUTO, se propadla až na 4. příčku, skokanem roku se stala OKD. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://press.honzaskranka.cz/2009/11/cekia-v-cesku-svym-vlastnikum-nejvic-vydela-cez-telefonica-o2-a-t-mobile-tiskova-zprava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
