<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; české projekty</title>
	<atom:link href="http://press.honzaskranka.cz/tag/ceske-projekty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://press.honzaskranka.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 08:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Cialis From Us Pharmacy</title>
		<link>http://press.honzaskranka.cz/2010/08/svetovy-pohar-v-sarajevu-vyhrala-ceska-paragliding/</link>
		<comments>http://press.honzaskranka.cz/2010/08/svetovy-pohar-v-sarajevu-vyhrala-ceska-paragliding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr1976</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[české projekty]]></category>
		<category><![CDATA[extrém]]></category>
		<category><![CDATA[závody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.honzaskranka.cz/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[O víkendu 21.-22.8. 2010 se Ostravští paraglidisté Kamil Konečný a Markéta Tomášková zúčastnili 3. kola světového poháru v paraglidingu v přesnoti přistání, které se konalo v Sarajevu. Soutěž se konala v areálu Bjelašnica, ve kterém se konaly v roce 1984 zimní Olympijské hry. Přistávací terč byl na dojezdu sjezdovky, který byl obklopen mnoha překážkami, což spolu se silnými termickými podmínkami vytvářelo velmi náročné prostředí pro soutěžící. S těmito náročnými podmínkami se čeští piloti vypořádali skvěle. Markéta Tomášková obsadila v ženské kategorii místo 1. a celkově se umístila na skvělém 7. místě, Kamil Konečný obsadil celkové 4. místo. Vítězem v celkovém pořadí se stal srb Goran Djurkovič, 2. skončil Jaka Gorenc ze Slovinska a 3. Pavel Marinkovič ze Srbska. V ženské kategorii obsadila 2. místo Milica Marinkovič, 3. pak Kurniawati Ifa z Indonézie. Celkem se soutěže zúčastnilo 70 soutěžících. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://press.honzaskranka.cz/2010/08/svetovy-pohar-v-sarajevu-vyhrala-ceska-paragliding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buying Prescription Viagra On Line</title>
		<link>http://press.honzaskranka.cz/2010/06/po-dlouhe-dobe-byl-predstaven-prvni-nakladni-zeleznicni-vuz-kompletne-ceske-vyrobytz/</link>
		<comments>http://press.honzaskranka.cz/2010/06/po-dlouhe-dobe-byl-predstaven-prvni-nakladni-zeleznicni-vuz-kompletne-ceske-vyrobytz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr1976</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fax Express]]></category>
		<category><![CDATA[premiéry]]></category>
		<category><![CDATA[české projekty]]></category>
		<category><![CDATA[novinky]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.honzaskranka.cz/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., největší tuzemská společnost zabývající se železničními vozidly, uvádí na celoevropský trh nový čtyřnápravový otevřený výsypný vůz určený především na přepravu uhlí, koksu a štěrku. Vůz je téměř po čtyřech desítkách let prvním železničním vozem kompletně tuzemského návrhu i výroby. Vyznačuje se úctyhodnými technickými parametry a splňuje nejpřísnější evropské normy. Vzhledem k zastaralému domácímu vozovému parku a poptávce na zahraničních trzích má společnost ambice výroby tisíců kusů. Tak rozsáhlá výroba by pro kraj znamenala nejen finanční přínos, ale zejména dlouhodobě stovky nových pracovních míst. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://press.honzaskranka.cz/2010/06/po-dlouhe-dobe-byl-predstaven-prvni-nakladni-zeleznicni-vuz-kompletne-ceske-vyrobytz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buy Viagra Online No Prescription</title>
		<link>http://press.honzaskranka.cz/2009/08/ojedinely-cesky-rozvojovy-projekt-community-inspiration/</link>
		<comments>http://press.honzaskranka.cz/2009/08/ojedinely-cesky-rozvojovy-projekt-community-inspiration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cominspiration</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fax Express]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[společnost]]></category>
		<category><![CDATA[české projekty]]></category>
		<category><![CDATA[dobrovolnictví]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.honzaskranka.cz/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Český Projekt Community Inspiration je ojedinělým rozvojovým projektem, založeným na mezikomunitní pomoci. Byl zahájen v roce 2008 na ose Praha - Mexiko. Čeští dobrovolníci, kteří v odlehlých místech v rozvojových zemí zdarma vyučují jazyky, jsou financováni sítí jejich "vysílacích komunit" z rodné země a během půlročních pobytů poskytují vzdělání "koncovým - přijímacím  komunitám". Proces předávání znalostí je strukturován za pomoci vypracovaných metod a manažersky doprovázen členy Community Inspiration, kteří dobrovolníka pravideně navštěvují. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://press.honzaskranka.cz/2009/08/ojedinely-cesky-rozvojovy-projekt-community-inspiration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

