<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Finance a investice</title>
	<atom:link href="http://press.honzaskranka.cz/category/finance-a-investice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://press.honzaskranka.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 08:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Acessrx</title>
		<link>http://press.honzaskranka.cz/2010/01/cekia-zajem-o-danove-raje-v%c2%a0roce-2009-vzrostl-o-24-nejvice-za-posledni-ctyri-roky/</link>
		<comments>http://press.honzaskranka.cz/2010/01/cekia-zajem-o-danove-raje-v%c2%a0roce-2009-vzrostl-o-24-nejvice-za-posledni-ctyri-roky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dun_and_bradstreet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance a investice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.honzaskranka.cz/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[K nejatraktivnějším daňovým rájům i nadále patří Nizozemí, Kypr, Lucembursko, největší relativní přírůstek loni zaznamenaly Panama a Belize. ČEKIA zpracovává do své databáze tento typ dat výhradně z veřejně dostupných zdrojů. Důvodem je nejistá politická situace a tlak na zvyšování daní. Počet firem s vlastníkem z daňového ráje přesáhl 11 100 resp. 3,45 % firem působících v ČR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://press.honzaskranka.cz/2010/01/cekia-zajem-o-danove-raje-v%c2%a0roce-2009-vzrostl-o-24-nejvice-za-posledni-ctyri-roky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Www.accessrx.com</title>
		<link>http://press.honzaskranka.cz/2009/12/db-investicni-klima-ve-svete-se-dale-zhorsuje-tz/</link>
		<comments>http://press.honzaskranka.cz/2009/12/db-investicni-klima-ve-svete-se-dale-zhorsuje-tz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dun_and_bradstreet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance a investice]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.honzaskranka.cz/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 21. prosince 2009 - Přes problémy Řecka a Spojených arabských emirátů hodnotí poradenská společnost Dun &#038; Bradstreet (D&#038;B - NYSE:DNB) riziko návratu investice
v těchto zemích jako nízké. Za poslední dva roky nicméně D&#038;B snížila výhled většiny zemí světa. Snížením ratingu tak upozorňuje na zhoršování investičního klimatu a s tím spojené zvýšení obchodního rizika. Důvodem je globální finanční krize. Politické, ekonomické
a obchodní analýzy D&#038;B zpracovává pro 134 zemí světa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://press.honzaskranka.cz/2009/12/db-investicni-klima-ve-svete-se-dale-zhorsuje-tz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Where To Buy Cialis</title>
		<link>http://press.honzaskranka.cz/2009/11/cekia-v-cesku-svym-vlastnikum-nejvic-vydela-cez-telefonica-o2-a-t-mobile-tiskova-zprava/</link>
		<comments>http://press.honzaskranka.cz/2009/11/cekia-v-cesku-svym-vlastnikum-nejvic-vydela-cez-telefonica-o2-a-t-mobile-tiskova-zprava/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr1976</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance a investice]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[krize]]></category>
		<category><![CDATA[přehledy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.honzaskranka.cz/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Praha,  24. listopad 2009.  Absolutním vítězem hodnocení českých firem podle ukazatele EVA se za rok 2008 stal ČEZ, následovaný s výrazným odstupem Telefónicou O2 Czech Republic a T-Mobile. Tradiční leader žebříčků EVA TOP 100 předchozích let, společnost ŠKODA AUTO, se propadla až na 4. příčku, skokanem roku se stala OKD. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://press.honzaskranka.cz/2009/11/cekia-v-cesku-svym-vlastnikum-nejvic-vydela-cez-telefonica-o2-a-t-mobile-tiskova-zprava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheap Viagra Online Without Prescription</title>
		<link>http://press.honzaskranka.cz/2009/09/db-vice-nez-75-firem-porusuje-zakon/</link>
		<comments>http://press.honzaskranka.cz/2009/09/db-vice-nez-75-firem-porusuje-zakon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 19:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dun_and_bradstreet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance a investice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.honzaskranka.cz/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Jsou zákony, které se nerespektují, a státu to nevadí. České podnikatelské prostředí připomíná džungli.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://press.honzaskranka.cz/2009/09/db-vice-nez-75-firem-porusuje-zakon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buying Cialis Online</title>
		<link>http://press.honzaskranka.cz/2009/09/projekt-lavicka-pro-tebe/</link>
		<comments>http://press.honzaskranka.cz/2009/09/projekt-lavicka-pro-tebe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pr1976</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance a investice]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Regiony]]></category>
		<category><![CDATA[společnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.honzaskranka.cz/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Projekt Lavička pro Tebe  dovoluje zanechat trvalou vzpomínku či vzkaz velmi originálním způsobem: vybraný text se vygravíruje do dřevěného masivu lavičky, která se pak umístí na veřejných frekventovaných místech. Text lavičky  tak bude neustálou připomínkou. Na druhé straně projekt  pomáhá se začleněním zdravotně postižených spoluobčanů do běžného života tím, že se přímo podílejí na výrobě. Stačí vyrobit deset laviček a jeden handicapovaný člověk má možnost práce téměř na celý rok. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://press.honzaskranka.cz/2009/09/projekt-lavicka-pro-tebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viagra Online Pharmacy</title>
		<link>http://press.honzaskranka.cz/2009/08/db-investicni-klima-v-evrope-se-zhorsuje/</link>
		<comments>http://press.honzaskranka.cz/2009/08/db-investicni-klima-v-evrope-se-zhorsuje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dun_and_bradstreet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance a investice]]></category>
		<category><![CDATA[Nezařazeno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.honzaskranka.cz/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Praha, 4. srpna 2009 – Dun &#38; Bradstreet (D&#38;B - NYSE:DNB) za poslední dva roky snížila výhled většiny evropských zemí. Svými politickými, ekonomickými a obchodními analýzami, které D&#38;B zpracovává pro 134 zemí světa, tak upozorňuje na zhoršování investičního klimatu, a s tím spojená obchodní rizika. Důvodem je globální finanční krize.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://press.honzaskranka.cz/2009/08/db-investicni-klima-v-evrope-se-zhorsuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
